Concluyen la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, el programa de Modernización del Alumbrado Público en 78 municipios del Estado de México; este sistema es amable con el medio ambiente al reducir el consumo de energía en un 65 por ciento, y ofrece ventajas como regular la posición de inclinación y un sistema de autolimpieza con el agua de lluvia, lo que incrementa el haz de luz.
Por ello, el gobierno mexiquense entregó a los ayuntamientos un total de 53 mil 578 luminarias tipo led, para mejorar la calidad de vida de más de un millón de personas. Por lo que Armando Álvarez, director general de Electrificación, indicó que los municipios beneficiados son:
Acambay | Acolman | Aculco |
Almoloya de Juárez | Amanalco | Amanalco |
Amatepec | Atenco | Atlacomulco |
Axapusco | Ayapango | Capulhuac |
Chapultepec | Chicoloapan | Chimalhuacán |
Cocotitlán | Coyotepec | Cuautitlán |
Cuautitlán Izcalli | Donato Guerra | Ecatepec |
Ecatzingo | El Oro | Huixquilucan |
Isidro Fabela | Ixtapan del Oro | Ixtlahuaca |
Jaltenco | Jilotepec | Jilotzingo |
Jiquipilco | Jocotitlán | Juchitepec |
La Paz | Lerma | Malinalco |
Metepec | Mexicaltzingo | Morelos |
Naucalpan | Nicolás Romero | Nopaltepec |
Ocoyoacac | Ocuilan | Otzoloapan |
Otzolotepec | Ozumba | Polotitlán |
San Antonio La Isla | San Felipe del Progreso | San José del Rincón |
San Martín de las Pirámides | Sultepec | Tecámac |
Tejupilco | Temascalapa | Temascalcingo |
Temascaltepec | Temoaya | Tenango del Aire |
Tenango del Valle | Teoloyucan | Tepetlaoxtoc |
Tepetlixpa | Tepotzotlán | Texcalyacac |
Tezoyuca | Tianguistenco | Timilpan |
Tlalmanalco | Tlalnepantla | Toluca |
Tonanitla | Villa Guerrero | Villa Victoria |
Xalatlaco | Zacazonapan | Zinacantepec |
Zumpango |