Tabla de goleo individual Liga MX | Apertura 2015
Pos | Jugador | Club | G | MIN | Nac. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Emanuel Villa | Querétaro | 11 | 1062 | Mexicano (N) | |
2º | Dayro Moreno | Xolos | 9 | 1014 | Colombiano | |
3º | Omar Bravo | Chivas | 9 | 1061 | Mexicano | |
4º | Edwin Cardona | Monterrey | 8 | 771 | Colombiano | |
5º | Rogelio Funes Mori | Monterrey | 8 | 1058 | Argentino | |
6º | Mauro Boselli | León | 8 | 1063 | Argentino | |
7º | Darío Ismael Benedetto | América | 7 | 650 | Mexicano (N) | |
8º | Ariel Nahuelpán | Pachuca | 7 | 799 | Mexicano (N) | |
9º | André-Pierre Gignac | Tigres | 7 | 867 | Francés | |
10º | Silvio Romero | Jaguares | 7 | 955 | Argentino | |
11º | Eduardo Herrera | Pumas | 7 | 1002 | Mexicano | |
12º | Fernando Uribe | Toluca | 6 | 594 | Colombiano | |
13º | Matías Britos | Pumas | 6 | 823 | Mexicano (N) | |
14º | Carlos Peña | León | 6 | 897 | Mexicano | |
15º | Oribe Peralta | América | 6 | 980 | Mexicano | |
16º | Luis Gabriel Rey | Puebla | 6 | 1007 | Mexicano | |
17º | Ismael Sosa | Pumas | 6 | 1018 | Argentino | |
18º | Juan Pablo Rodríguez | Morelia | 5 | 981 | Mexicano | |
19º | Juan Angel Albín | Veracruz | 5 | 982 | Uruguayo | |
20º | Avilés Hurtado | Jaguares | 5 | 1042 | Mexicano (N) | |
21º | Julio Furch | Veracruz | 5 | 1061 | Argentino | |
22º | Enrique Triverio | Toluca | 5 | 1065 | Argentino | |
23º | Vicente Matías Vuoso | Cruz Azul | 4 | 485 | Mexicano (N) | |
24º | Christian Giménez | Cruz Azul | 4 | 612 | Mexicano (N) | |
25º | Franco Arizala | Atlas | 4 | 733 | Mexicano (N) |
Nomenclatura:
Pos = Posición
G = Goles
MIN = Minutos jugados
Nac = Nacionalidad(N) = Naturalizado