La Copa México es un torneo que se juega entre equipos mexicanos de primera división y Liga de Ascenso. Fue establecido en 1932 por la Federación Mexicana de Fútbol. Este campeonato eliminaba a los múltiples torneos coperos organizados al final de cada campaña de liga, de los cuales solo dos habían tenido el respaldo y reconocimiento, primero de la extinta Asociación de Aficionados y luego de la Federación fundada en 1922: La Copa Tower (1907-1921) y la Copa Eliminatoria (1921-1926).
En algún momento este campeonato tuvo mucha seriedad, fue tan considerado como el Campeonato de Liga. Los clubes participantes, federativos, prensa y aficionados daban igual valor a ambos títulos, y era visto como la oportunidad de reparar una mala temporada en la Liga. Sin embargo con el paso de los años el torneo perdió regularidad; con constantes cambios de formato (eliminación directa, sistema de liga, rondas de grupos por ubicación geográfica, partidos únicos, etc.), así como suspensiones (la primera entre 1976 y 1988; y la segunda entre 1992 y 1994) y problemas de calendario (se jugó antes, durante y después del torneo de liga en varias ocasiones). Lo más común fue que la Copa se jugara después de la Liga; finalmente, con el nacimiento de la liguilla, se fijo de esta manera.
| Jornada 1 |
|||||
| 20.07. 23:00 | Chiapas | Cafetaleros de Tapachula | |||
| 20.07. 22:30 | Venados | América | |||
| 20.07. 21:00 | León | Celaya | |||
| 20.07. 21:00 | Queretaro | Puebla | |||
| 19.07. 23:00 | Cruz Azul | Coras Tepic | |||
| 19.07. 23:00 | Tijuana | Toluca | |||
| 19.07. 21:00 | Alebrijes Oaxaca | Murcielagos | |||
| 19.07. 21:00 | Juarez | Veracruz | |||
| Jornada 2 | |||||
| 27.07. 23:30 | Santos Laguna | Juarez | |||
| 27.07. 22:30 | Leones Negros | Cruz Azul | |||
| 27.07. 21:30 | Dorados | Queretaro | |||
| 27.07. 21:00 | Morelia | Alebrijes Oaxaca | |||
| 26.07. 23:00 | América | Zacatecas | |||
| 26.07. 23:00 | Atlante | León | |||
| 26.07. 21:00 | Guadalajara | Chiapas | |||
| 26.07. 21:00 | Lobos BUAP | Tijuana | |||
| Jornada 3 | |||||
| 09.08. 21:00 | Celaya | Atlante | |||
| 09.08. 21:00 | Lobos BUAP | Toluca | |||
| 09.08. 23:00 | Coras Tepic | Leones Negros | |||
| 09.08. 23:00 | Murcielagos | Morelia | |||
| 09.08. 23:00 | Zacatecas | Venados | |||
| 10.08. 21:00 | Puebla | Dorados | |||
| 10.08. 22:30 | Cafetaleros de Tapachula | Guadalajara | |||
| 10.08. 23:00 | Veracruz | Santos Laguna | |||
| Jornada 4 | |||||
| 16.08. 20:00 | Queretaro | Dorados | |||
| 16.08. 23:00 | América | Venados | |||
| 16.08. 23:00 | Murcielagos | Alebrijes Oaxaca | |||
| 16.08. 23:00 | Veracruz | Juarez | |||
| 17.08. 21:00 | Cafetaleros de Tapachula | Chiapas | |||
| 17.08. 21:00 | Celaya | León | |||
| 17.08. 22:30 | Coras Tepic | Cruz Azul | |||
| 17.08. 23:00 | Tijuana | Lobos BUAP | |||
| Jornada 5 | |||||
| 23.08. 21:00 | Puebla | Queretaro | |||
| 23.08. 21:00 | Toluca | Lobos BUAP | |||
| 23.08. 23:00 | Cruz Azul | Leones Negros | |||
| 23.08. 23:00 | León | Atlante | |||
| 24.08. 21:00 | Alebrijes Oaxaca | Morelia | |||
| 24.08. 22:30 | Juarez | Santos Laguna | |||
| 24.08. 22:30 | Zacatecas | América | |||
| 24.08. 23:00 | Guadalajara | Cafetaleros de Tapachula | |||
| Jornada 6 | |||||
| 13.09. 21:00 | Atlante | Celaya | |||
| 13.09. 21:00 | Morelia | Murcielagos | |||
| 13.09. 23:00 | Dorados | Puebla | |||
| 13.09. 23:00 | Santos Laguna | Veracruz | |||
| 13.09. 23:00 | Venados | Zacatecas | |||
| 14.09. 21:00 | Chiapas | Guadalajara | |||
| 14.09. 22:30 | Toluca | Tijuana | |||
| 14.09. 23:00 | Leones Negros | Coras Tepic | |||
- Octavos de final: 27, 28 y 29 de septiembre
- Cuartos de final: 18, 19 y 20 de octubre
- Semifinal: 25, 26 y 27 de octubre
- Final: 1, 2 y 3 de noviembre



