Descubre los lugares donde se dan más los atracos.
De acuerdo con el último reporte de cifras de robo de vehículos asegurados, emitido por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de diciembre 2017 a noviembre 2018 se registró el robo de 93,105 unidades a nivel nacional.
El Estado de México continúa en la primera posición de las entidades con mayor número de unidades aseguradas robadas con 26,006 unidades, mientras que Jalisco se sitúa en segunda posición con 11,675 unidades, y la Ciudad de México ocupa el tercer lugar con 10,663 unidades.
A continuación, te presentamos los 15 municipios/alcaldías con mayor número de vehículos asegurados robados:
Lugar | Entidad | Unidades | % con violencia |
---|---|---|---|
1 | Ecatepec de Morelos | 6,818 | 85.8 |
2 | Guadalajara | 6,358 | 53.9 |
3 | Tlalnepantla de Baz | 2,961 | 78.5 |
4 | Puebla | 2,570 | 62.9 |
5 | Culiacán | 2,393 | 79.6 |
6 | Zapopan | 2,263 | 47.9 |
7 | Naucalpan de Juárez | 2,094 | 77.4 |
8 | Iztapalapa | 1,767 | 63.3 |
9 | Centro, Tabasco | 1,613 | 59.1 |
10 | Gustavo A Madero | 1,518 | 64.7 |
11 | Nezahualcóyotl | 1,355 | 71.1 |
12 | Tijuana | 1,234 | 46.7 |
13 | Celaya | 1,215 | 72.6 |
14 | Querétaro | 1,144 | 36.1 |
15 | Cuautitlán Izcalli | 1,115 | 62.7 |
Resto | 56,687 |
Si comparamos este reporte con el anterior, tenemos que Naucalpan y Puebla intercambian lugares en el conteo por lo que se colocan en el cuarto y séptimo lugar, respectivamente. En el caso de Culiacán y Zapopan ocurre lo mismo así que se sitúan en el quinto y sexto lugar.
Tecamac abandona el conteo por lo que su lugar es ocupado por Celaya.
Respecto al robo de vehículos por marca y sub-marca queda de la siguiente manera:
Lugar | Modelo | Unidades |
1 | Nissan Tsuru | 6,492 |
2 | Nissan NP300 / Pick-up | 5,842 |
3 | Nissan Versa | 3,811 |
4 | Italika 111-250 | 3,188 |
5 | Chevrolet Aveo | 2,657 |
6 | Kenworth Kenworth | 2,599 |
7 | Volkswagen Vento | 2,284 |
8 | VW Jetta A4 / Clásico | 2,067 |
9 | Nissan Sentra | 2,026 |
10 | Nissan Estacas, corto, largo, chasis | 1,567 |
11 | Honda 111-250 | 1,415 |
12 | Ford F-350, F450, F550, Estacas, chasis, cab | 1,344 |
13 | Honda CR-V | 1,285 |
14 | Nissan March | 1,182 |
15 | Freightliner Freightliner | 1,087 |
Resto | 54,259 |
(Con información de autocosmos)