Tuesday 19 de March del 2024

#Metepec, #Atizapán y estos 104 municipios suman 2 meses sin fallecidos por Covid

Escuchar Nota :
[responsivevoice_button voice="Spanish Female" buttontext="Play"]


Según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, al día de hoy se reportan un total de 47 fallecidos por Covid-19 en el Estado de México durante los últimos 30 días.

Y aunque el mes anterior fue menor la cifra de letalidades, la gran mayoría de municipios mexiquenses han logrado mantener un saldo blanco, a pesar de la llegada de la quinta ola de casos al país.

Concretamente solo en 19 municipios del Estado de México, se ha reportado alguna defunción en los últimos meses, siendo Tlalnepantla la alcaldía con mayor número de letalidades.

Reportó 6 defunciones entre el 8 de junio y el 8 de julio del presente año, mientras que en el periodo de 30 días anterior, había confirmado 5 fallecimientos asociados al Covid-19.

La mayoría de casos letales en estos últimos meses, se registran en la zona del Valle de México; únicamente Toluca con 4 casos, y Lerma, Huixquilucan y San Mateo Atenco, con una letalidad cada uno, se encuentran entre los que han reportado fallecidos por esta causa en el Valle de Toluca.

Entre los 104 municipios que no reportan una sola defunción por Covid-19 en los últimos 60 días, se encuentran municipios de amplia población, como el caso de Atizapán de Zaragoza, Metepec, Cuautitlán, Zinacantepec, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tultepec y varios más.

En casos como Metepec, no se reporta una sola defunción asociada al Covid-19, desde medidados del mes de abril.

A continuación la lista completa de defunciones por municipio, incluyendo los totales, los fallecidos de los últimos 30 días, y los fallecidos de los dos últimos meses.

Municipio Fallecidos totales en la pandemia Fallecidos en los últimos 2 meses Fallecidos en los últimos 30 días
Nezahualcoyotl 4457 9 8
Tlalnepantla de Baz 3082 11 6
Tecamac 1442 8 6
Ecatepec de Morelos 6852 5 4
Cuautitlan Izcalli 1671 3 3
Coacalco de Berriozabal 1090 3 3
Nicolas Romero 1015 3 3
Naucalpan de Juarez 3265 5 2
Chalco 1960 2 2
Toluca 2889 3 1
Tultitlan 1787 2 1
Chimalhuacan 1463 1 1
Texcoco 1006 2 1
La Paz 846 1 1
Zumpango 568 1 1
Huixquilucan 503 1 1
Lerma 382 2 1
San Mateo Atenco 254 1 1
Tequixquiac 74 1 1
Atizapan de Zaragoza 1351 0 0
Ixtapaluca 1038 0 0
Cuautitlan 814 0 0
Metepec 753 0 0
Valle de Chalco Solidaridad 589 0 0
Zinacantepec 426 0 0
Tultepec 407 0 0
Chicoloapan 406 0 0
Atizapan 320 0 0
Ixtlahuaca 249 0 0
Almoloya de Juarez 233 0 0
Huehuetoca 231 0 0
Atlacomulco 222 0 0
Tenango del Valle 210 0 0
Acolman 208 0 0
Tenancingo 208 0 0
Teoloyucan 207 0 0
Ocoyoacac 202 0 0
Xonacatlan 182 0 0
Teotihuacan 165 0 0
Tianguistenco 164 0 0
Melchor Ocampo 156 0 0
Tepotzotlan 155 0 0
Tejupilco 138 0 0
Coyotepec 136 0 0
Otzolotepec 136 0 0
San Felipe del Progreso 136 0 0
Temoaya 132 0 0
Apaxco 114 0 0
Atenco 114 0 0
Calimaya 114 0 0
Jocotitlan 97 0 0
Nextlalpan 97 0 0
Tezoyuca 95 0 0
Acambay de Ruiz Castañeda 84 0 0
Amecameca 84 0 0
Hueypoxtla 84 0 0
Capulhuac 82 0 0
Temascalapa 82 0 0
Jilotepec 80 0 0
Jaltenco 78 0 0
San Antonio la Isla 78 0 0
Jiquipilco 71 0 0
Tlalmanalco 68 0 0
San Jose del Rincon 65 0 0
Valle de Bravo 63 0 0
Temascalcingo 62 0 0
Malinalco 60 0 0
Otumba 54 0 0
Aculco 51 0 0
Xalatlaco 50 0 0
Ocuilan 50 0 0
Villa Victoria 49 0 0
El Oro 48 0 0
Amanalco 47 0 0
Chiautla 47 0 0
Villa Guerrero 47 0 0
Almoloya del Rio 43 0 0
San Martin de las Piramides 43 0 0
Chiconcuac 42 0 0
Temascaltepec 39 0 0
Mexicaltzingo 38 0 0
Luvianos 38 0 0
Jilotzingo 37 0 0
Chapultepec 36 0 0
Morelos 36 0 0
Tlatlaya 36 0 0
Joquicingo 35 0 0
Tepetlaoxtoc 35 0 0
Axapusco 34 0 0
Ixtapan de la Sal 33 0 0
Ozumba 33 0 0
Zumpahuacan 33 0 0
Atlautla 30 0 0
Rayon 27 0 0
Villa de Allende 27 0 0
Villa del Carbon 27 0 0
Tepetlixpa 26 0 0
Donato Guerra 24 0 0
Juchitepec 24 0 0
Tonanitla 24 0 0
Amatepec 21 0 0
Cocotitlan 21 0 0
Timilpan 19 0 0
Coatepec Harinas 18 0 0
Chapa de Mota 18 0 0
Soyaniquilpan de Juarez 15 0 0
Sultepec 15 0 0
Temamatla 15 0 0
Polotitlan 13 0 0
Tonatico 13 0 0
Nopaltepec 12 0 0
Tenango del Aire 11 0 0
Almoloya de Alquisiras 10 0 0
Texcaltitlan 10 0 0
Isidro Fabela 9 0 0
Papalotla 9 0 0
Ecatzingo 8 0 0
Texcalyacac 8 0 0
Santo Tomas 7 0 0
Ayapango 6 0 0
Ixtapan del Oro 4 0 0
Otzoloapan 4 0 0
San Simon de Guerrero 4 0 0
Zacualpan 4 0 0
Zacazonapan 2 0 0
Totales 47371 64 47

Comenta con tu cuenta de Facebook